鲁发改价格〔2023〕691号
省教育厅:
根据省发展改革委、省财政厅、省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕559号)等有关规定,现将山东艺术学院等高校学费标准明确如下:
一、山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东体育学院、哈尔滨工业大学(威海)普通本专科教育学费标准详见附件,适用于2023年至2025年招生的学生。期间学校新增专业参照同类专业学费标准执行,新增的学科门类专业按照鲁发改价格〔2023〕559号文件规定的公办高校普通本专科教育学费标准执行。
二、山东艺术学院、山东工艺美术学院、山东体育学院全日制研究生教育专业每生每学年学费标准:学术学位硕士8000元,专业学位硕士10000元;适用于2023年招生的学生。
三、本通知明确的学费标准为最高标准,具体学费标准由高校在最高标准范围内自主确定,报省发展改革委、省财政厅、省教育厅备案后执行。高校应严格按照规定做好收费公示和财务管理,落实学生资助政策。
四、本通知自发文之日起施行。
附件:1.山东艺术学院普通本科教育学费标准
2.山东工艺美术学院普通本专科教育学费标准
3.山东体育学院普通本科教育学费标准
4.哈尔滨工业大学(威海)普通本科教育学费标准
山东省发展和改革委员会 山东省财政厅
2023年8月26日
附件1
山东艺术学院普通本科教育学费标准
序号 | 专业分类 | 学科 门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) | |
1 | 理工农类 | 管理类 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
2 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 4 | 160 | 150 | 1500 |
3 | 艺术管理 | 4 | 160 | 150 | 1500 | |||
4 | 音乐与舞蹈学类 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 166 | 150 | 3775 | ||
5 | 音乐学 | 4 | 162 | 150 | 4925 | |||
6 | 音乐学(师范类) | 4 | 166 | 150 | 4775 | |||
7 | 音乐表演(演唱) | 4 | 164 | 150 | 8850 | |||
8 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 | |||
9 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 | |||
10 | 音乐表演(钢琴演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 | |||
11 | 音乐表演(现代音乐) | 4 | 164 | 150 | 8850 | |||
12 | 音乐表演(音乐剧) | 4 | 170 | 150 | 8625 | |||
13 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 4 | 160 | 150 | 9000 | |||
14 | 音乐表演(美育艺术) | 4 | 160 | 150 | 9000 | |||
15 | 流行音乐 | 4 | 166 | 150 | 8775 | |||
16 | 舞蹈学 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
17 | 舞蹈编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
18 | 舞蹈表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 | |||
19 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 4 | 170 | 150 | 1125 | ||
20 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 4 | 158 | 150 | 1575 | |||
21 | 戏剧学 | 4 | 166 | 150 | 5775 | |||
22 | 戏剧影视导演 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
23 | 电影学 | 4 | 160 | 150 | 6000 |
序号 | 专业分类 | 学科 门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) | |
24 | 艺术类 | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
25 | 表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 | |||
26 | 表演(戏曲表演) | 4 | 160 | 150 | 9000 | |||
27 | 播音与主持艺术 | 4 | 170 | 150 | 8625 | |||
28 | 广播电视编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
29 | 影视摄影与制作 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
30 | 动画 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
31 | 美术学类 | 美术学 | 4 | 170 | 150 | 1125 | ||
32 | 美术学(师范类) | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
33 | 书法学 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
34 | 中国画 | 4 | 170 | 150 | 5625 | |||
35 | 绘画 | 4 | 170 | 150 | 8625 | |||
36 | 雕塑 | 5 | 198 | 150 | 6060 | |||
37 | 摄影 | 4 | 168 | 150 | 5700 | |||
38 | 文物保护与修复 | 4 | 160 | 150 | 9000 | |||
39 | 设计学类 | 艺术设计学 | 4 | 168 | 150 | 1200 | ||
40 | 工艺美术 | 4 | 168 | 150 | 5700 | |||
41 | 视觉传达设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 | |||
42 | 视觉传达设计(文化创意设计) | 4 | 160 | 150 | 9000 | |||
43 | 环境设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 | |||
44 | 产品设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 | |||
45 | 数字媒体艺术 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
附件2 山东工艺美术学院普通本科教育学费标准 | ||||||||
序号 | 专业分类 | 学科 门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) | |
1 | 理工农类 | 工学 | 轻工类 | 包装工程 | 4 | 175 | 160 | 2000 |
2 | 建筑类 | 建筑学 | 5 | 210 | 160 | 2280 | ||
3 | 城乡规划 | 5 | 210 | 160 | 2280 | |||
4 | 风景园林 | 4 | 175 | 160 | 2000 | |||
5 | 纺织类 | 服装设计与工程 | 4 | 175 | 160 | 2000 | ||
6 | 机械类 | 工业设计 | 4 | 175 | 160 | 2000 | ||
7 | 智能交互设计 | 4 | 175 | 160 | 2000 | |||
8 | 林业工程类 | 家具设计与工程 | 4 | 175 | 160 | 2000 | ||
9 | 艺术类 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 4 | 170 | 160 | 8200 |
10 | 数字媒体艺术 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
11 | 环境设计 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
12 | 产品设计 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
13 | 艺术与科技 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
14 | 服装与服饰设计 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
15 | 工艺美术 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
16 | 艺术设计学 | 4 | 150 | 160 | 2000 | |||
17 | 公共艺术 | 4 | 170 | 160 | 8200 | |||
18 | 美术学类 | 绘画 | 4 | 170 | 160 | 5200 | ||
19 | 雕塑 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
20 | 美术学 | 4 | 150 | 160 | 2000 | |||
21 | 中国画 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
22 | 摄影 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
23 | 戏剧与影视学类 | 影视摄影与制作 | 4 | 170 | 160 | 5200 | ||
24 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
25 | 动画 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
26 | 广播电视编导 | 4 | 170 | 160 | 5200 | |||
27 | 表演 | 4 | 203 | 160 | 3880 | |||
28 | 美术学类 | 书法学 | 4 | 170 | 160 | 1200 | ||
29 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 4 | 150 | 160 | 2000 | ||
30 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 4 | 203 | 160 | 3880 | ||
31 | 管理学类 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 4 | 170 | 160 | 1200 |
32 | 文学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 4 | 170 | 160 | 1200 |
山东工艺美术学院普通专科教育学费标准
序号 | 专业大类 | 专业类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 学费标准(元/生·学年) |
1 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 艺术设计 | 3 | 12000 |
2 | 视觉传达设计 | 3 | 12000 | ||
3 | 雕刻艺术设计 | 3 | 12000 | ||
4 | 环境艺术设计 | 3 | 12000 | ||
5 | 新闻传播 | 广播影视类 | 影视多媒体技术 | 3 | 11000 |
附件3
山东体育学院普通本科教育学费标准
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
1 | 文史类 | 教育学类 | 特殊教育 | 4 | 160 | 100 | 400 |
2 | 理学类 | 应用心理学 | 4 | 160 | 100 | 900 | |
3 | 管理学类 | 体育经济与管理 | 4 | 160 | 100 | 900 | |
4 | 健康服务与管理 | 4 | 160 | 100 | 900 | ||
5 | 教育学中的体育学 | 社会体育指导与管理 | 4 | 160 | 100 | 1200 | |
6 | 休闲体育 | 4 | 160 | 100 | 1200 | ||
7 | 休闲体育(轮滑) | 4 | 160 | 100 | 1200 | ||
8 | 体育教育 | 4 | 160 | 100 | 1300 | ||
9 | 体能训练 | 4 | 160 | 100 | 1300 | ||
10 | 运动训练 | 4 | 160 | 100 | 6500 | ||
11 | 武术与民族传统体育 | 4 | 160 | 100 | 6500 | ||
12 | 运动康复 | 4 | 160 | 100 | 2600 | ||
13 | 运动人体科学 | 4 | 160 | 100 | 2600 | ||
14 | 艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 4 | 160 | 100 | 5000 |
15 | 舞蹈编导 | 4 | 160 | 100 | 4400 |
附件4
哈尔滨工业大学(威海)普通本科教育学费标准 | ||||||
序号 | 大类专业 | 专业名称 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/ 学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
1 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
2 | 机器人工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
3 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
4 | 船舶与海洋工程(轮机工程方向) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
5 | 工科试验班(环境与生物工程) | 环境工程(含菁英班) | 4 | 170 | 100 | 2350 |
6 | 生物工程(含菁英班) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
7 | 环境科学 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
8 | 环境生态工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
9 | 给排水科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
10 | 城市水系统工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
11 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
12 | 海洋技术 | 海洋技术 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
13 | 车辆工程 | 车辆工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
14 | 智能车辆工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
15 | 能源与动力工程(车用动力方向) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
16 | 交通工程 | 交通工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
17 | 自动化类 | 自动化 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
18 | 测控技术与仪器 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
19 | 电子信息类 | 通信工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
20 | 通信工程(海洋探测技术方向) | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
21 | 电子信息工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
22 | 电子科学与技术 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
23 | 电磁场与无线技术 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
24 | 海洋信息工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
25 | 微电子科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
26 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
序号 | 大类专业 | 专业名称 | 基本修业年限 | 收费 学分 | 学分学费标准(元/ 学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
27 | 能源动力类 | 新能源科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
28 | 能源与动力工程(能源与环境方向) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
29 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
30 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
31 | 人工智能 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
32 | 网络空间安全 | 4 | 170 | 100 | 2750 | |
33 | 软件工程 | 软件工程 | 4 | 170 | 100 | 7750 |
34 | 软件工程(服务科学与工程方向) | 4 | 170 | 100 | 7750 | |
35 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
36 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
37 | 材料成型及控制工程(轧钢方向) | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
38 | 焊接技术与工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
39 | 电子封装技术 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
40 | 材料物理 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
41 | 增材制造工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
42 | 光电信息材料与器件 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
43 | 智能材料与结构 | 智能材料与结构 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
44 | 数学类 | 数学与应用数学 | 4 | 160 | 100 | 2600 |
45 | 信息与计算科学 | 4 | 160 | 100 | 2600 | |
46 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 4 | 170 | 100 | 2750 |
47 | 经济管理试验班 | 工商管理 | 4 | 160 | 100 | 2600 |
48 | 会计学 | 4 | 160 | 100 | 2600 | |
49 | 信息管理与信息系统 | 4 | 160 | 100 | 2600 | |
50 | 国际经济与贸易 | 4 | 160 | 100 | 2600 | |
51 | 英语 | 英语 | 4 | 150 | 100 | 1530 |
52 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 4 | 150 | 100 | 1530 |
53 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 4 | 150 | 100 | 1530 |
54 | 土木工程 | 土木工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 |
55 | 城市地下空间工程 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
56 | 工程管理 | 4 | 170 | 100 | 2350 | |
57 | 智能建造 | 4 | 170 | 100 | 2350 |